| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 32 | 19 | 8 | 5 | 52/24 | 65 | ⬆️ 升级区 |
| 2 | 希洪竞技 | 32 | 18 | 9 | 5 | 47/21 | 63 | ⬆️ 升级区 |
| 3 | 格拉纳达 | 32 | 17 | 10 | 5 | 44/26 | 61 | ⚡ 升级附加 |
| 4 | 莱加内斯 | 32 | 16 | 11 | 5 | 39/22 | 59 | ⚡ 升级附加 |
| 5 | 埃瓦尔 | 32 | 15 | 10 | 7 | 41/29 | 55 | ⚡ 升级附加 |
| 6 | 奥维耶多 | 32 | 14 | 12 | 6 | 38/25 | 54 | ⚡ 升级附加 |
| 7 | 桑坦德竞技 | 32 | 14 | 9 | 9 | 40/33 | 51 | 中游 |
| 8 | 萨拉戈萨 | 32 | 13 | 10 | 9 | 35/31 | 49 | 中游 |
| 9 | 卡塔赫纳 | 32 | 12 | 11 | 9 | 33/30 | 47 | 中游 |
| 10 | 阿尔瓦塞特 | 32 | 11 | 12 | 9 | 37/34 | 45 | 中游 |
| 11 | 韦斯卡 | 32 | 10 | 13 | 9 | 31/28 | 43 | 中游 |
| 12 | 特内里费 | 32 | 10 | 11 | 11 | 29/32 | 41 | 中游 |
| 13 | 米兰德斯 | 32 | 9 | 12 | 11 | 30/35 | 39 | 中游 |
| 14 | 埃尔切 | 32 | 9 | 10 | 13 | 28/37 | 37 | 保级区 |
| 15 | 布尔戈斯 | 32 | 8 | 11 | 13 | 26/38 | 35 | 保级区 |
| 16 | 费罗尔竞技 | 32 | 7 | 13 | 12 | 24/34 | 34 | 保级区 |
| 17 | 科尔多瓦 | 32 | 7 | 11 | 14 | 27/40 | 32 | ⬇️ 降级区 |
| 18 | 马拉加 | 32 | 6 | 12 | 14 | 22/38 | 30 | ⬇️ 降级区 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 32 | 5 | 10 | 17 | 23/45 | 25 | ⬇️ 降级区 |
| 20 | 埃登斯 | 32 | 4 | 9 | 19 | 18/48 | 21 | ⬇️ 降级区 |
升级形势分析莱万特与希洪竞技稳居前两名,领先第三名格拉纳达4分以上,直接升级希望极大。格拉纳达、莱加内斯、埃瓦尔、奥维耶多组成附加赛集团,竞争异常激烈。莱万特攻击线火力全开,32轮打入52球,是西乙最强火力。
球队动态桑坦德竞技近期6轮不败,状态回升;萨拉戈萨客场表现疲软,影响排名。降级区阿尔梅里亚与埃登斯距离安全区已有8分差距,保级希望渺茫。马拉加换帅后防守改善,近3轮仅失1球。
射手榜亮点莱万特前锋卡洛斯·马丁内斯以17球领跑射手榜,希洪竞技的加西亚打入14球紧随其后。格拉纳达中场核心阿尔瓦罗贡献8球8助攻,是升级附加赛区的关键先生。
前两名直接升级(莱万特、希洪竞技目前占据),第3至第6名进行升级附加赛,争夺最后一个升级名额。目前格拉纳达、莱加内斯、埃瓦尔、奥维耶多位于附加赛区。
排名最后四位的球队(第17-20名)直接降入西班牙足球乙二级联赛(西乙B)。目前科尔多瓦、马拉加、阿尔梅里亚、埃登斯身处降级区。
首先比较相互战绩积分,其次比较相互净胜球,再比较总净胜球,最后比较总进球数。若仍相同则通过附加赛决定(仅涉及升级或降级时)。
本页面实时更新西乙2026最新排名,涵盖所有球队赛程、胜平负、进失球及积分数据,同时提供升级/降级形势分析,建议收藏关注。